Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč148.18 Regular price CZK Kč296.36
nebo
Název: Layenberger Nutrition Group GmbH Adresa: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com [email protected]
;Prášek pro přípravu nápoje s vysokým obsahem bílkovin. S vitamíny, vápníkem a sladidly. Příchuť vanilkového krému.
;SÓJOVÝ PROTEINOVÝ IZOLÁT 50 %, MLÉČNÝ PROTEINOVÝ IZOLÁT 26 %, SYROVÁTKOVÝ PROTEINOVÝ KONCENTRÁT 18 %, Aroma, L-karnitin L-tartrát1, Zahušťovadla: xanthanová guma, karagenan; Emulgátor: lecitiny, kyselina L-askorbová, Sladidla: acesulfam K, sukralóza; D-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, Barvivo: karoten, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin. 1Carnipure® Může obsahovat stopy korýšů, vajec, ryb, ořechů, lupiny a jejich příslušných produktů.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | na 1 porci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU | PDU | ||||||
| 30 g ve 250 ml vody | 30 g ve 300 ml nízkotučného mléka | ||||||
| Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 18 % | 466 kJ / 110 kcal | 6 % | 1066 kJ / 254 kcal | 13 % | |
| Tuky | 2,9 g | 4 % | 0,9 g | 1 % | 5,6 g | 8 % | |
| z toho | |||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6 % | 0,4 g | 2 % | 3,1 g | 16 % | |
| Sacharidy | 4,1 g | 2 % | 1,2 g | 1 % | 16 g | 6 % | |
| z toho | |||||||
| - cukry | 2,0 g | 2 % | 0,6 g | 1 % | 15 g | 17 % | |
| Vláknina | 1,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| Bílkoviny | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | 34 g | 68 % | |
| z toho | |||||||
| - L-karotin | 870 mg | 260 mg | 260 mg | ||||
| Sůl | 1,7 g | 28 % | 0,53 g | 9 % | 0,89 g | 15 % | |
| RHP | RHP | ||||||
| Vápník | 788 mg | 99 % | 236 mg | 30 % | 590 mg | 74 % | |
| Vitamín E | 18 mg | 152 % | 5,4 mg | 45 % | 5,5 mg | 46 % | |
| Vitamín C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % | 29 mg | 39 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % | 0,44 mg | 40 % | |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,44 mg | 31 % | 0,97 mg | 69 % | |
| Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % | 5,1 mg | 32 % | |
| Vitamín B6 | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49 % | 0,82 mg | 59 % | |
| Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % | 73,5 µg | 37 % | |
| Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % | 25 µg | 50 % | |
| Kyselina pantothenová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % | 2,8 mg | 47 % | |
Až 3 porce denně.
;Hladina naplnění je technicky stanovena. Hmotnost kontrolována. Skladujte na chladném a suchém místě. Po otevření spotřebujte rychle. Příprava: Na jednu porci smíchejte 30 g prášku s 250 ml studené vody nebo 300 ml studeného nízkotučného mléka (1,5 % tuku) ve šejkru nebo mixéru. Pro přesné dávkování se doporučuje vážení.
Komentář